微型创业套餐----微创型干洗*店
2016-10-05 浏览次数:626次
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | A1单价 | A2单价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全自动石油精洗机 | W-K90TQA/100TQ | 1 | 17800 | 24800 |
2 | 全自豪华水洗机 | W-SXT80/120FZQ | 1 | 16800 | 19800 |
3 | 高效节能自动烘干机 | W-HGZ/D/100/120 | 1 | 7800 | 9900 |
4 | 全自动节能蒸汽发生器 | W-3kw | 1 | 950 | 950 |
5 | **熨烫台 | W-YTT-B-3 | 1 | 1300 | 1300 |
6 | 熨斗 | W-B | 1 | 260 | 260 |
7 | 立体成衣包装机 | W-FRB-01 | 1 | 2880 | 2880 |
套餐示要PRODUCT INTRODUCTION
- ■占地面积/TouZiFangAn:30平方米左右
- ■居民户数/TouZiFangAn:≧500户
- ■消费情况/TouZiFangAn:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快
- ■同业竞争/TouZiFangAn:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析。
- ■地板净负荷/TouZiFangAn:≧756Kg/m
- ■地板动负荷/TouZiFangAn:≧915Kg/m
- ■水流量/TouZiFangAn:≧10升/每分钟
- ■道路情况/TouZiFangAn:双行道,点敏醒目
- ■*费:12500元。
- ■以上设备配置仅供参考,客户可自由选配。
- ■此方案解释权较终归威特斯国际洗衣所有。
黑色铝座板亚克力吸塑灯箱
盈利分析PRODUCT INTRODUCTION
参考项目 | 沿海地区及*城市 | 中部发展地区及二三线城市 | 偏远地区及各县城镇 |
---|---|---|---|
区域居民总数(户) | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
户均消费(元/户/年) | 600 | 500 | 300 |
预期年营业额(元) | 300000 | 250000 | 150000 |
房租成本(元/年) | 35000 | 25000 | 15000 |
设备成本(元) | 54950 | 54950 | 54950 |
洗涤成本(元/年) | 26000 | 20000 | 12000 |
装修及其他前期投入(元) | 46000 | 30000 | 15000 |
**年预期纯利润(元) | 14万元左右 | 11万元左右 | 5万元左右 |
*二年预期纯利润(元) | 24万元左右 | 20万元左右 | 12万元左右 |
shqlygxjm.b2b168.com/m/