基础创业型投资----小型干洗店
2016-10-05 浏览次数:857次
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | A1单价 | A2单价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全自动石油精洗机 | W-K(120/140)TQ | 1 | 29800 | 32800 |
2 | 全自动豪华水洗机 | W-SXT(160/200)FZQ | 1 | 26800 | 35000 |
3 | 高效节能自动烘干机 | W-HGZ/D140 | 1 | 12500 | 12500 |
4 | 全自动节能蒸汽发生器 | W-6kw | 1 | 4200 | 4200 |
5 | **熨烫台 | W-QST-1 | 1 | 7800 | 7800 |
6 | 熨斗 | W-BSP-600 | 1 | 650 | 650 |
7 | 立体成衣包装机 | W-FRB-01 | 1 | 2880 | 2880 |
套餐示要PRODUCT INTRODUCTION
- ■占地面积/TouZiFangAn:50平方米左右
- ■居民户数/TouZiFangAn:≧800户
- ■消费情况/TouZiFangAn:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快
- ■同业竞争/TouZiFangAn:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析。
- ■地板净负荷/TouZiFangAn:≧756Kg/m
- ■地板动负荷/TouZiFangAn:≧915Kg/m
- ■水流量/TouZiFangAn:≧10升/每分钟
- ■道路情况/TouZiFangAn:双行道,点敏醒目
- ■*费:12500元。
- ■以上设备配置仅供参考,客户可自由选配。
- ■此方案解释权较终归威特斯国际洗衣所有。
黑色铝座板亚克力吸塑灯箱
盈利分析PRODUCT INTRODUCTION
参考项目 | 沿海地区及*城市 | 中部发展地区及二三线城市 | 偏远地区及各县城镇 |
---|---|---|---|
区域居民总数(户) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
户均消费(元/户/年) | 600 | 500 | 300 |
预期年收入(元) | 480000 | 400000 | 240000 |
房租成本(元/年) | 50000 | 35000 | 24000 |
设备成本(元) | 86450 | 86450 | 86450 |
洗涤成本(元) | 30000 | 24000 | 15000 |
装修及其他前期投入(元) | 50000 | 35000 | 20000 |
**年预期纯利(元) | 26万元左右 | 21万元左右 | 9万元左右 |
*二年预期纯利(元) | 38万元左右 | 32万元左右 | 20万元左右 |
shqlygxjm.b2b168.com/m/