标准型5H店----中型干洗店
2016-10-05 浏览次数:582次
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | A1单价 | A2单价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全封闭全自动干洗机 | W-K200FZQ10/P200FZQ | 1 | 73800 | 89800 |
2 | 全自动豪华水洗机 | W-SXT160/200FZQ | 1 | 26800 | 35000 |
3 | 高效节能自动烘干机 | W-HGZ/D140/200 | 1 | 12500 | 17800 |
4 | **烫台 | W-QST-1 | 1 | 7800 | 7800 |
5 | 全自动节能蒸汽发生器 | W-6kw | 1 | 4200 | 4200 |
6 | 蒸汽熨斗 | W-BSP-600 | 1 | 650 | 650 |
7 | 成衣立体包装机 | W-FRB-01 | 1 | 2880 | 2880 |
备选设备 | |||||
8 | 豪华多功能管理系统 | 豪华型 | 1 | 8800 | 8800 |
9 | 智能全自动衣物输送线 | W-280 | 1 | 7000 | 7000 |
套餐示要PRODUCT INTRODUCTION
- ■占地面积/TouZiFangAn:80平方米左右
- ■居民户数/TouZiFangAn:≧1000户
- ■消费情况/TouZiFangAn:青中年为主,生活水平较高,生活节奏较快
- ■同业竞争/TouZiFangAn:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析。
- ■地板净负荷/TouZiFangAn:≧756Kg/m
- ■地板动负荷/TouZiFangAn:≧915Kg/m
- ■水流量/TouZiFangAn:≧10升/每分钟
- ■道路情况/TouZiFangAn:双行道,点敏醒目
- ■*费:12500元。
- ■以上设备配置仅供参考,客户可自由选配。
- ■此方案解释权较终归威特斯国际洗衣所有。
黑色铝座板亚克力吸塑灯箱
盈利分析PRODUCT INTRODUCTION
参考项目 | 沿海地区及*城市 | 中部发展地区及二三线城市 | 偏远地区及各县城镇 |
---|---|---|---|
区域居民总数(户) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
户均消费(元/户) | 700 | 600 | 500 |
预期年收入(元) | 700000 | 600000 | 500000 |
房租成本(元/年) | 75000 | 50000 | 30000 |
设备成本(元) | 161030 | 161030 | 161030 |
洗涤成本(元) | 52000 | 40000 | 24000 |
装修及其他前期投入(元) | 98440 | 64200 | 32100 |
**年预期纯利(元) | 31万元左右 | 28万元左右 | 25万元左右 |
*二年预期纯利(元) | 57万元左右 | 51万元左右 | 44万元左右 |
shqlygxjm.b2b168.com/m/